Alumno/a | Calificación / Recuperación |
Aguayo Rodríguez, Lourdes | 5.5 / 7 |
Arrabal Gómez, Verónica | 7.8 |
Bermúdez Muñoz, Mª Dolores | 8.7 |
Camacho Cañizares, Mª Isabel | 7.3 |
Escribano Moreno, Rubén | 5 / 7 |
Flores Andrés, Laura | ----------------- |
Galindo Barreiro, Sara | Pendiente |
García Villanueva, Beatriz | 5.7 / 5 |
González Borrero, Sofia | 6.5 / 7 |
González Carrero, Isabel Mª | 6.6 |
Guerrero Mariño, Javier | 6.5 |
Gutierrez Martín, Isabel | 8 / 6 |
Jiménez Alguera, Isabel Mª | 6,4 |
Jiménez Sánchez, Almudena | --------------------- |
Lamarti Elvira, Sara | 9.7 |
Ligero Carrasco, Ana Isabel | 6 |
Ligero Carrasco, María | 7.3 |
López Alba, Laura | 8.2 |
López García, Antonio | Pendiente |
López Ramos, Rosa María | Pendiente |
Montiel Prolongo, Alejandra | Pendiente |
Potter Gutierrez, Elizabeth | 8,4 |
Rodríguez Martín, Carmen Gema | 7.6 |
Rosas Verlanga, Virginia | ----------- |
Rumbado Espigares, Mª José | 9,3 |
Santana Rodríguez, Mª Carmen | 8.5 |
Tirado Carmona, Lorena | 8.2 / 7 |
Torres Campos, Mª Ángeles | Pendiente |
Trujillo Real, María | 6.2 / 6.5 |
Vázquez Parra, Mª Carmen | |
Verdón García, Tamara | 8,4 |
Villegas Jurado, Francisca | 7.8 |
lunes, 8 de diciembre de 2008
CALIFICACIONES EXÁMEN UNIDAD 6 Y RECUPERACIÓN O Y 1 HMH 1º B CAE. IES SANTA BÁRBARA – MÁLAGA
jueves, 4 de diciembre de 2008
CALIFICACIONES EXÁMEN PRÁCTICO HMH 1º B CAE. IES SANTA BÁRBARA – MÁLAGA
Alumno/a | Calificación |
Aguayo Rodríguez, Lourdes | 5* |
Arrabal Gómez, Verónica | |
Bermúdez Muñoz, Mª Dolores | |
Camacho Cañizares, Mª Isabel | 8,1 |
Escribano Moreno, Rubén | 5* |
Flores Andrés, Laura | |
Galindo Barreiro, Sara | 5* |
García Villanueva, Beatriz | 6 |
González Borrero, Sofia | |
González Carrero, Isabel Mª | |
Guerrero Mariño, Javier | 7,5 |
Gutierrez Martín, Isabel | 6 |
Jiménez Alguera, Isabel Mª | |
Jiménez Sánchez, Almudena | |
Lamarti Elvira, Sara | |
Ligero Carrasco, Ana Isabel | |
Ligero Carrasco, María | |
López Alba, Laura | |
López García, Antonio | 7 |
López Ramos, Rosa María | 8 |
Montiel Prolongo, Alejandra | 8,4 |
Potter Gutierrez, Elizabeth | 8,5 |
Rodríguez Martín, Carmen Gema | |
Rosas Verlanga, Virginia | |
Rumbado Espigares, Mª José | 10 |
Santana Rodríguez, Mª Carmen | ------------------ |
Tirado Carmona, Lorena | |
Torres Campos, Mª Ángeles | |
Trujillo Real, María | |
Vázquez Parra, Mª Carmen | |
Verdón García, Tamara | 7,3 |
Villegas Jurado, Francisca |
miércoles, 3 de diciembre de 2008
CALIFICACIONES EXÁMEN PRÁCTICO HMH 1º C CAE. IES SANTA BÁRBARA – MÁLAGA
El resultado que aquí figura es la media entre el ejercicio A + B (práctico teórico + procedimiento práctico). La calificación final de la evaluación se hallará además con la nota de los exámenes teóricos de las unidades impartidas en la 1º evaluación del curso.
Diciembre de 2008
ALUMNO / A | CALIFICACIÓN (PARTE A+B) |
Rosario Hernández Díaz | 8 |
Antonia Lucena Gutiérrez | 7.5 |
Ana Martín Mellado | 8.2 |
Estefanía Martín Molina | 6 |
Virginia Moreno Olea | 7 |
Jenny Mariela Pacheco Lapo | 5.7 |
Ascención Padilla Carvajal | 9.6 |
Lola Parada Gómez | 6.5 |
Marina Ruíz Fdez.-Bravo | 7 |
Rocío Ruiz Santana | 7.2 |
Leticia serrano Sequeiros | 8 |
Sebastiana Solís Rodríguez | 9.1 |
María Verdugo Gutiérrez | 9 |
Concepción Vijuesca Durango | 7.7 |
María Luisa Gómez Meléndez | 6 |
|
|
|
|
Felicidades por vuestras calificaciones y por demostrar que lo aprendido os será útil,
Prof. Raúl Domínguez Márquez
Higiene del Medio Hospitalario y Limpieza del Material
Cuidados Auxiliares de Enfermería