SI NO VES LA LISTA PINCHA SOBRE ELLA PARA AMPLIARLAsábado, 21 de marzo de 2009
miércoles, 18 de febrero de 2009
Resultados exámen Unidad 6 (Las Enfermedades Transmisibles). 2º Evaluación.
| Alumno/a | Calificación | 2º evaluación U: 6 |
| Aguayo Rodríguez, Lourdes | 5 | |
| Arrabal Gómez, Verónica | 8,1 | |
| Bermúdez Muñoz, Mª Dolores | 7,8 | |
| Camacho Cañizares, Mª Isabel | 7,7 | |
| Escribano Moreno, Rubén | Materia pendiente para próximo exámen | |
| Flores Andrés, Laura | ------------------ | |
| Galindo Barreiro, Sara | ---------------- | |
| García Villanueva, Beatriz | -------------------- | |
| González Borrero, Sofia | 6,2 | |
| González Carrero, Isabel Mª | ---------------------- | |
| Guerrero Mariño, Javier | Materia pendiente para próximo exámen | |
| Gutierrez Martín, Isabel | Materia pendiente para próximo exámen | |
| Jiménez Agüera, Isabel Mª | 7,6 | |
| Jiménez Sánchez, Almudena | ---------------------- | |
| Lamarti Elvira, Sara | 9,2 | |
| Ligero Carrasco, Ana Isabel | ----------------------- | |
| Ligero Carrasco, María | -------------------------- | |
| López Alba, Laura | 6,26 | |
| López García, Antonio | Materia pendiente para próximo exámen | |
| López Ramos, Rosa María | 6,1 | |
| Montiel Prolongo, Alejandra | Materia pendiente para próximo exámen | |
| Potter Gutierrez, Elizabeth | 6,78 | |
| Rodríguez Martín, Carmen Gema | 7,6 | |
| Rosas Verlanga, Virginia | -------------------- | |
| Rumbado Espigares, Mª José | 8,6 | |
| Santana Rodríguez, Mª Carmen | 7,9 | |
| Tirado Carmona, Lorena | 5,06 | |
| Torres Campos, Mª Ángeles | Materia pendiente para próximo exámen | |
| Trujillo Real, María | Materia pendiente para próximo exámen | |
| Vázquez Parra, Mª Carmen |
| |
| Verdón García, Tamara | 6,6 | |
| Villegas Jurado, Francisca | 7,4 | |